Está usted en Inicio · Farmacias de guarda
Ayuntamiento de Illescas
FARMACIAS DE GUARDIA
Plaza del Mercado, 14 45200 Illescas · Toledo, 925 511 051
Febrero 2012
| Localidad | Dirección | Días |
|---|---|---|
| Farmacias de guardia Febrero 2012 | ||
| Carranque | Eras, 8 | 1,14,27 |
| Cedillo | Nacional 18 | 13,24 |
| Illescas | C/ Real, 7 Esq. C/ Boquerón | 2,8,14,20 |
| Illescas | C/ Julián Sanz Del Rio, 2 | 1,9,13,25,26 |
| Illescas | S.a Clara, S/N Local 12 ed. Pelicanos I: | 9,18,22 |
| Illescas | C/ Cardenal Cisneros · C/ Monjas, 2-4 | 6,18,19 |
| Illescas | C/ Roma, 2 | 11,12 |
| Illescas | Alameda, 24 | 10,16,23,28 |
| Illescas | Avda. Castilla La-Mancha, 26 | 4,5,24 |
| Illescas | Pza. Hnos. Fernandez Griado, 11 | 3,7,15,21,27 |
| Illescas | C/ Boquerón, 41 | 7,8,27 |
| Numancia | Avda. de la Sagra, 88 | 6,12,17 |
| Numancia | Plaza de los Silos, 7 | 10,23,25 |
| Palomeque | C/ Principe de Asturias, 16 | 2,15,28 (hasta las 22:00) |
| Ugena | Puerto, 13 | 8,11,21,26 |
| Ugena | C/ Serranillos, 2 | 3,5,16,29 |
| Viso de San Juan | Yuncos,11 | 4,7,19,20 |
| Yuncos | C/ Real, nº 116A | Del 13 al 19 |
| Yuncos | C/ Real, 61 | Del 1 al 5, del 20 al 26 |
| Yuncos | Real, 89 | Del 6 al 12, 27,28,29 |

