Está usted en Inicio · Farmacias de guarda
Ayuntamiento de Illescas
FARMACIAS DE GUARDIA
Plaza del Mercado, 14 45200 Illescas · Toledo, 925 511 051
Abril 2013
| Localidad | Dirección | Días |
|---|---|---|
| Farmacias de guardia Abril 2013 | ||
| Carranque | Eras, 8 | 2,15,20,26,28 |
| Cedillo | Nacional 18 | 1,12,13,14,15,25 |
| Illescas | C/ Real, 7 Esq. C/ Boquerón | 8,16,20,21 |
| Illescas | C/ Julián Sanz Del Rio, 2 | 12,18,24,30 |
| Illescas | S.a Clara, S/N Local 12 ed. Pelicanos I: | 7,10,23 |
| Illescas | C/ Cardenal Cisneros · C/ Monjas, 2-4 | |
| Illescas | C/ Roma, 2 | 2,14,10,22 |
| Illescas | Alameda, 24 | 1,7,13 |
| Illescas | Avda. Castilla La-Mancha, 26 | 3,9,15,27,28 |
| Illescas | Pza. Hnos. Fernandez Griado, 11 | 6,14,26 |
| Illescas | C/ Boquerón, 41 | 19,25 |
| Numancia | Avda. de la Sagra, 88 | 5,18 |
| Numancia | Plaza de los Silos, 7 | 6,11,21,24 |
| Palomeque | C/ Principe de Asturias, 16 | 3,16,27,29 (hasta las 22:00) |
| Ugena | Puerto, 13 | 9,22 |
| Ugena | C/ Serranillos, 2 | 4,17,30 |
| Viso de San Juan | Yuncos,11 | 8,19 |
| Yuncos | C/ Real, nº 116A | Del 8 al 14, 29, 30 |
| Yuncos | C/ Real, 61 | Del 15 al 21 |
| Yuncos | Real, 89 | Del 1 al 7 y del 22 al 28 |

